甲基二氯硅烷安全技术说明书 |
|
说明书目录 |
|||
| 第一部分 | 化学品名称 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 成分/组成信息 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 危险性概述 | 第十一部分 | 毒理学资料 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学资料 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制/个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 化学品中文名称: | 甲基二氯硅烷 |
化学品俗名: |
二氯甲基硅烷 | |
| 化学品英文名称: | methyldichlorosilane |
英文名称: |
dichloromethylsilane | |
| 技术说明书编码: | 479 |
CAS No.: |
75-54-7 | |
| 生产企业名称: | ||||
| 地址: | ||||
| 生效日期: | ||||
|
||||||||||||||||||||
| 危险性类别: | |
| 侵入途径: | |
| 健康危害: | 本品对呼吸道有强烈刺激作用。可引起皮肤和眼刺激或灼伤。口服导致消化道灼伤。 慢性影响:皮炎,呼吸道和眼损害。 |
| 环境危害: | |
| 燃爆危险: | 本品极度易燃,具强刺激性。 |
| 皮肤接触: | 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触: | 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入: | 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性: | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。遇水或水蒸气剧烈反应,放出的热量可导致其自燃,并放出有毒和腐蚀性的烟雾。与氧化剂接触猛烈反应。 |
| 有害燃烧产物: | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、氧化硅。 |
| 灭火方法: | 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火剂:二氧化碳、干粉、砂土。禁止用水和泡沫灭火。 |
| 应急处理: | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项: | 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项: | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃,相对湿度不超过75%。包装必须密封,切勿受潮。应与氧化剂、酸类等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| 前苏联MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| TLVTN: | 5ppm[HCl] |
| TLVWN: | 未制定标准 |
| 监测方法: | |
| 工程控制: | 密闭操作,局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护: | 可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护: | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护: | 穿胶布防毒衣。 |
| 手防护: | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 外观与性状: | 无色液体,具有刺鼻气味,易潮解。 | ||
| pH: | |||
| 熔点(℃): | -90.6 |
相对密度(水=1):
|
1.10 |
| 沸点(℃): | 41.9 |
相对蒸气密度(空气=1):
|
4.0 |
| 分子式: | CH4Cl2Si |
分子量:
|
115.04 |
| 主要成分: | 纯品 | ||
| 饱和蒸气压(kPa): | 53.32(23.7℃) |
燃烧热(kJ/mol):
|
无资料 |
| 临界温度(℃): | 无资料 |
临界压力(MPa):
|
无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 | ||
| 闪点(℃): | -32 |
爆炸上限%(V/V):
|
55.0 |
| 引燃温度(℃): | 316 |
爆炸下限%(V/V):
|
6.0 |
| 溶解性: | 溶于苯、醚。 | ||
| 主要用途: | 用于硅酮化合物的制造。 | ||
| 其它理化性质: | |||
| 稳定性: | |
| 禁配物: | 强氧化剂、酸类、水。 |
| 避免接触的条件: | 潮湿空气。 |
| 聚合危害: | |
| 分解产物: |
| 急性毒性: | LD50:无资料 LC50:1410mg/m3,4小时(大鼠吸入) |
| 亚急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突变性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: |
| 生态毒理毒性: | |
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物积累性: | |
| 其它有害作用: | 无资料。 |
| 废弃物性质: | |
| 废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后,再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |
| 废弃注意事项: |
| 危险货物编号: | 43050 |
| UN编号: | 1242 |
| 包装标志: | |
| 包装类别: | O51 |
| 包装方法: | 小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。 |
| 运输注意事项: | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥,并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 法规信息 |
下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定: 中华人民共和国安全生产法; 中华人民共和国职业病防治法; 中华人民共和国环境保护法; 危险化学品安全管理条例; 安全生产许可证条例; 化学品分类和危险性公示 通则(GB 13690-2009); 危险化学品目录(2015版)。 |
| 参考文献: | |
| 填表部门: | |
| 数据审核单位: | msds查询网整理 |
| 修改说明: | |
| 其他信息: |