一氯化硫安全技术说明书 |
|
说明书目录 |
|||
| 第一部分 | 化学品名称 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 成分/组成信息 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 危险性概述 | 第十一部分 | 毒理学资料 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学资料 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制/个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 化学品中文名称: | 一氯化硫 |
化学品俗名: |
二氯化二硫 | |
| 化学品英文名称: | sulfur chloride |
英文名称: |
disulfur dichloride | |
| 技术说明书编码: | 1237 |
CAS No.: |
10025-67-9 | |
| 生产企业名称: | ||||
| 地址: | ||||
| 生效日期: | ||||
|
||||||||||||||||||||
| 危险性类别: | |
| 侵入途径: | |
| 健康危害: | 具有窒息性气味,对眼和上呼吸道粘膜有强烈的刺激性,并可致严重皮肤灼伤。少数严重中毒者可引起肺水肿。 |
| 环境危害: | |
| 燃爆危险: | 本品不燃,高毒,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触: | 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触: | 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入: | 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性: | 与水或潮气发生反应,散发出刺激性和腐蚀性的氯化氢气体。遇潮时对大多数金属有强腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物: | 氯化氢、氧化硫、硫化氢。 |
| 灭火方法: | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。迅速切断气源,然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 应急处理: | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并立即隔离150m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项: | 密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、碱类、醇类、碱金属接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过35℃,相对湿度不超过80%。应与酸类、碱类、醇类、碱金属、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |
| 中国MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| 前苏联MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| TLVTN: | OSHA 1ppm,5.5mg/m3 |
| TLVWN: | ACGIH 1ppm,5.5mg/m3[上限值] |
| 监测方法: | |
| 工程控制: | 密闭操作,注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护: | 空气中浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护: | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护: | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护: | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护: | 工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 外观与性状: | 发红光的暗黄色液体,在空气中发烟并有刺激性气味。 | ||
| pH: | |||
| 熔点(℃): | -80 |
相对密度(水=1):
|
1.69 |
| 沸点(℃): | 138 |
相对蒸气密度(空气=1):
|
4.7 |
| 分子式: | S2Cl2 |
分子量:
|
135.04 |
| 主要成分: | 纯品 | ||
| 饱和蒸气压(kPa): | 1.33/19℃ |
燃烧热(kJ/mol):
|
无意义 |
| 临界温度(℃): | 无资料 |
临界压力(MPa):
|
无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 | ||
| 闪点(℃): | 118 |
爆炸上限%(V/V):
|
无资料 |
| 引燃温度(℃): | 234 |
爆炸下限%(V/V):
|
无资料 |
| 溶解性: | 溶于乙醇、苯、醚、二硫化碳、四氯化碳。 | ||
| 主要用途: | 用作氯化剂或硫化剂。 | ||
| 其它理化性质: | 100 | ||
| 稳定性: | |
| 禁配物: | 酸类、碱类、醇类、过氧化物、水、碱金属。 |
| 避免接触的条件: | |
| 聚合危害: | |
| 分解产物: |
| 急性毒性: | LD50:无资料 LC50:150 ppm(小鼠吸入) |
| 亚急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突变性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: |
| 生态毒理毒性: | |
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物积累性: | |
| 其它有害作用: | 无资料。 |
| 废弃物性质: | |
| 废弃处置方法: | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。 |
| 废弃注意事项: |
| 危险货物编号: | 81032 |
| UN编号: | 1828 |
| 包装标志: | |
| 包装类别: | |
| 包装方法: | 装入特制金属罐,外加木箱;耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项: | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、碱类、醇类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。 |
| 法规信息 |
下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定: 中华人民共和国安全生产法; 中华人民共和国职业病防治法; 中华人民共和国环境保护法; 危险化学品安全管理条例; 安全生产许可证条例; 化学品分类和危险性公示 通则(GB 13690-2009); 危险化学品目录(2015版)。 |
| 参考文献: | |
| 填表部门: | |
| 数据审核单位: | msds查询网整理 |
| 修改说明: | |
| 其他信息: |